Navigation

Springe direkt zu

- -

A- A A+

Inhaltsbereich

Chronik der bisherigen Ortsräte in Steinbach

Auf den folgenden Seiten veruchen wir einen Überblick über die bisherigen Örtsräte in Steinbach zusammen zu stellen.

 

Wir würden uns freuen wenn sie uns evt. vorhandene Bilder zur Verfügung stellen könnten, damit wir diese hier einstellen können. Die Bilder werden eingescannt und sie bekommen die Bilder natürlich wieder zurück.


Aktuelles Wahlergebnis der Wahlen 25.05.2014


Ergebnis der Ortsratswahl vom 25.05.2014

Wahlberechtigte: 1450

Wähler: 986                    ==> 68,00 %

Ungültige Stimmen: 35   ==>   3,55 %

Gültige Stimmen: 951     ==> 96,45 %

 

SPD: 730             ==> 76,76 %

CDU: 221             ==> 23,24 %


Übersicht Stadtratswahl in Lebach

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2014 Stimmen  2009 Diff. zu  2009 in %-Pkt. *
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 15.349 - 15.781 - -
Wähler 9.168 59,7 10.218 64,7 -5,0
Ungültige 231 2,5 376 3,7 -1,2
Gültige 8.937 97,5 9.842 96,3 1,2
CDU 3.622 40,5 4.691 47,7 -7,1
SPD 2.476 27,7 3.100 31,5 -3,8
DIE LINKE 319 3,6 - - 3,6
PIRATEN 162 1,8 - - 1,8
GRÜNE 295 3,3 572 5,8 -2,5
FDP 871 9,7 1.479 15,0 -5,3
AfD 418 4,7 - - 4,7
GUD Lebach 774 8,7 - - 8,7

Übersicht Kreistagswahl vom 25.05.2014

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2014 Stimmen  2009 Diff. zu  2009 in %-Pkt. *
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 163.057 - 166.642 - -
Wähler 86.883 53,3 97.877 58,7 -5,5
Ungültige 2.403 2,8 2.939 3,0 -0,2
Gültige 84.480 97,2 94.938 97,0 0,2
CDU 31.622 37,4 34.441 36,3 1,2
SPD 30.645 36,3 29.366 30,9 5,3
DIE LINKE 5.562 6,6 12.316 13,0 -6,4
PIRATEN 1.833 2,2 - - 2,2
GRÜNE 5.271 6,2 6.702 7,1 -0,8
FDP 1.881 2,2 7.655 8,1 -5,8
NPD 1.262 1,5 - - 1,5
AfD 4.257 5,0 - - 5,0
FWG Saarlouis 2.147 2,5 2.327 2,5 0,1
Übrige - - 2.131 2,2 -

Wahlergebnis Europawahl in Lebach vom 25.05.2014

Stand  20:31:56  Uhr

Gegenstand der Nachweisung Stimmen  2014 Stimmen  2009 Diff. zu  2009 in %-Pkt. *
Anzahl % Anzahl %
Wahlberechtigte 15.191 - 15.669 - -
Wähler 9.148 60,2 10.166 64,9 -4,7
Ungültige 399 4,4 548 5,4 -1,0
Gültige 8.749 95,6 9.618 94,6 1,0
CDU 3.746 42,8 4.251 44,2 -1,4
SPD 2.488 28,4 2.091 21,7 6,7
DIE LINKE 413 4,7 803 8,3 -3,6
FDP 281 3,2 977 10,2 -6,9
GRÜNE 383 4,4 558 5,8 -1,4
FAMILIE 171 2,0 191 2,0 -0,0
Tierschutzpartei 139 1,6 119 1,2 0,4
FREIE WÄHLER 53 0,6 52 0,5 0,1
PIRATEN 141 1,6 102 1,1 0,6
REP 11 0,1 70 0,7 -0,6
Volksabstimmung 33 0,4 23 0,2 0,1
CM 10 0,1 23 0,2 -0,1
AUF 22 0,3 9 0,1 0,2
ÖDP 20 0,2 14 0,1 0,1
DKP 3 0,0 6 0,1 -0,0
PBC 6 0,1 7 0,1 -0,0
BP 7 0,1 5 0,1 0,0
PSG 4 0,0 1 0,0 0,0
BüSo 2 0,0 2 0,0 0,0
AfD 639 7,3 - - 7,3
PRO NRW 4 0,0 - - 0,0
MLPD 2 0,0 - - 0,0
NPD 119 1,4 - - 1,4
Die PARTEI 52 0,6 - - 0,6
Übrige - - 314 3,3 -

Rechter Inhaltsbereich